![]() |
Ονομασία μάρκας | YIMA |
Αριθμός μοντέλου | μπαταρία ιόντων λιθίου 48v 300ah |
Ηλεκτρική ενέργεια | 4800 Wh |
Μέγεθος μπαταρίας | μπαταρία ιόντων λιθίου 48v 300ah |
Χώρος καταγωγής | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
Βάρος | 120 κιλά |
Η αναλογία φόρτισης | 1C |
Το ποσοστό απαλλαγής | 3C |
Ονομασία προϊόντος | μπαταρία ιόντων λιθίου 48v 300ah |
Διάρκεια κύκλου | περισσότερες από 20000 φορές |
OEM/ODM | - Ναι, ναι. |
Εφαρμογή | Προσαρμοσμένο |
Εγγύηση | 12 μήνες |
Υλικό | Φωσφορικό λιθικό σίδηρο |
Τύπος μπαταρίας | 18650 Επαναφορτιζόμενα ιόντα λιθίου |
Χρήση | Ηλιακή ενέργεια |
Τύπος | Λιθιοϊόν/λίθιο/lifepo4 |
Δυναμικότητα | Προσαρμοσμένο |
Εφαρμογή:
Παιχνίδια, ηλεκτρικά εργαλεία, οικιακές συσκευές, καταναλωτικά ηλεκτρονικά, σκάφη, καρότσια γκολφ, υποβρύχια, ηλεκτρικά ποδήλατα/σκουτέρ, ηλεκτρικά οχήματα, ηλεκτρικές αναπηρικές καρέκλες, ηλεκτρικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας,Συστήματα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας, Αδιάλειπτες πηγές ρεύματος, ηλεκτρικά ανελκυστήρες
![]() |
Ονομασία μάρκας | YIMA |
Αριθμός μοντέλου | μπαταρία ιόντων λιθίου 48v 300ah |
Ηλεκτρική ενέργεια | 4800 Wh |
Μέγεθος μπαταρίας | μπαταρία ιόντων λιθίου 48v 300ah |
Χώρος καταγωγής | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
Βάρος | 120 κιλά |
Η αναλογία φόρτισης | 1C |
Το ποσοστό απαλλαγής | 3C |
Ονομασία προϊόντος | μπαταρία ιόντων λιθίου 48v 300ah |
Διάρκεια κύκλου | περισσότερες από 20000 φορές |
OEM/ODM | - Ναι, ναι. |
Εφαρμογή | Προσαρμοσμένο |
Εγγύηση | 12 μήνες |
Υλικό | Φωσφορικό λιθικό σίδηρο |
Τύπος μπαταρίας | 18650 Επαναφορτιζόμενα ιόντα λιθίου |
Χρήση | Ηλιακή ενέργεια |
Τύπος | Λιθιοϊόν/λίθιο/lifepo4 |
Δυναμικότητα | Προσαρμοσμένο |
Εφαρμογή:
Παιχνίδια, ηλεκτρικά εργαλεία, οικιακές συσκευές, καταναλωτικά ηλεκτρονικά, σκάφη, καρότσια γκολφ, υποβρύχια, ηλεκτρικά ποδήλατα/σκουτέρ, ηλεκτρικά οχήματα, ηλεκτρικές αναπηρικές καρέκλες, ηλεκτρικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας,Συστήματα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας, Αδιάλειπτες πηγές ρεύματος, ηλεκτρικά ανελκυστήρες